El Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Subcuentas
643 Gobierno local
Incluye los tributos municipales, tales como el impuesto predial e impuesto vehicular, arbitrios, licencias y otras tasas.
Caso Práctico del pago de Arbitrios
La empresa Infocontable ha realizado el pago de arbitrios municipales de la oficina principal por un monto de S/ 2,000 soles del primer trimestre del ejercicio.
¿Cómo se realiza el asiento contable del pago de arbitrios?
Respuesta
Cuenta | Debe | Haber | |
---|---|---|---|
64 | GASTOS POR TRIBUTOS | S/ 2,000.00 | |
643 GOBIERNO LOCAL | |||
6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA | |||
40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 2,000.00 | |
406 GOBIERNOS LOCALES | |||
4063 TASAS | |||
40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS | |||
X/X Por el reconocimiento de pagos de arbitrios municipales |
Posteriormente, se realizará el pago de los arbitrios municipales.
CUENTA | Cuenta | Debe | Haber |
---|---|---|---|
40 | TRIB. CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD POR PAG. | S/ 2,000.00 | |
406 GOBIERNOS LOCALES | |||
4063 TASAS | |||
40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS | |||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | S/ 2,000.00 | |
104 CUENT. CORRIE. EN INST. FINANC. | |||
1041 CUENT. CORRIE. OPERATIVA | |||
X/X Por la cancelación del pago de arbitrios municipales |